3481 群創
25.90 (-4.95%) 均價 26.20
月營收趨勢
114/12
月增:25.18% | 年增:19.22%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 25.90
近 5日 量價分佈
現價低於最大量價 27.60
近 10日 量價分佈
現價低於最大量價 26.00
近 30日 量價分佈
現價低於最大量價 26.00
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 25.9 -1.35 338855 -97020
4/16 27.25 -0.35 559189 -23181
4/15 27.6 0.35 490740 60340
4/14 27.25 0.95 412732 58211
4/13 26.3 0.30 196854 18532
4/10 26 -0.95 391668 -51668
4/9 26.95 0.75 585534 -7241
4/8 26.2 2.15 368106 107347
4/7 24.05 -0.60 179827 -44786
4/2 24.65 -0.40 280977 1484
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 -111107 -1206 -4567 19861
4/16 -48860 -442 -112 9444
4/15 96177 -300 -5046 -16571
4/14 79240 2705 3631 -12679
4/13 22008 -1550 2435 -1789
4/10 -92927 -104 -7129 17742
4/9 -14445 -1467 5287 -902
4/8 131974 -113 7336 -25624
4/7 -51625 -31 -1005 7506
4/2 4773 109 420 137
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 9203 1284 348224 -8870
4/15 -9840 1774 283640 2306
4/14 -2035 4581 203730 8070
4/13 3837 1980 104465 4430
4/10 9564 -1410 207790 -19776
4/9 4248 656 381650 -694
4/8 -2455 1243 122311 2528
4/7 788 -307 80021 726
4/2 -7422 -295 183706 -3172