3481 群創
23.35 (+6.38%) 均價 23.34
月營收趨勢
114/12
月增:25.18% | 年增:19.22%
近 1日 量價分佈
現價高於最大量價 21.95
近 5日 量價分佈
現價高於最大量價 21.80
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 23.00
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 21.80
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
2/11 21.95 0.90 270431 32415
2/10 21.05 -0.05 144484 20290
2/9 21.1 -0.70 269303 -51192
2/6 21.8 0.00 322640 -5631
2/5 21.8 -1.20 600991 -129663
2/4 23 2.05 458130 65603
2/3 20.95 -0.20 310033 -21745
2/2 21.15 -0.65 421572 -33376
1/30 21.8 0.50 836783 -120367
1/29 21.3 -1.00 523898 73027
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
2/11 50502 -126 576 -10915
2/10 24055 -12 105 -2894
2/9 -58228 14 -2409 6947
2/6 18122 162 -1690 -1496
2/5 -120471 385 -4376 22014
2/4 74219 -20 4761 -22601
2/3 -21440 766 -2411 7565
2/2 -15596 -601 -3153 3611
1/30 -156524 342 1307 24830
1/29 97481 544 -1660 -15368
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
2/11 -5021 1031 133653 1570
2/10 -1925 61 70046 -1022
2/9 1299 -1025 127940 -161
2/6 -7460 -51 194736 13321
2/5 -13027 -2201 294150 16389
2/4 16085 3613 199464 3228
2/3 1892 -833 186878 8950
2/2 -3616 381 269919 13640
1/30 26976 -783 484166 18082
1/29 -675 889 238502 6406