4938 和碩
83.0 (+3.62%) 均價 82.9
月營收趨勢
114/12
月增:-1.87% | 年增:-2.49%
近 1日 量價分佈
現價約等於最大量價 83.00
近 5日 量價分佈
現價約等於最大量價 83.00
近 10日 量價分佈
現價高於最大量價 78.50
近 30日 量價分佈
現價高於最大量價 77.10
日期 收盤 漲跌 成交量 身分總和
4/17 83 2.90 26604 8239
4/16 80.1 1.30 12947 2876
4/15 78.8 0.30 11054 76
4/14 78.5 0.50 9557 1576
4/13 78 -2.70 16431 -6960
4/10 80.7 0.70 10120 -196
4/9 80 0.40 7466 592
4/8 79.6 1.70 10550 2186
4/7 77.9 -0.10 4688 -551
4/2 78 -0.20 5945 1106
日期 外資 投信 自營商 八大行庫
4/17 10849 -762 2 -1850
4/16 4486 -636 -127 -613
4/15 1718 -379 -457 -34
4/14 3656 -478 -137 -439
4/13 -7208 -229 -194 934
4/10 132 -277 -48 -79
4/9 1663 -513 -94 -185
4/8 1749 661 360 -149
4/7 -1497 635 269 11
4/2 536 -130 896 -274
日期 融資 融券 當沖總和 借券賣出
4/17 0 0 0 0
4/16 -106 1 3210 128
4/15 -234 -9 2046 548
4/14 -72 10 2150 944
4/13 56 0 4014 319
4/10 426 0 2083 351
4/9 -274 0 1466 5
4/8 383 -4 2422 822
4/7 160 -4 977 133
4/2 -162 5 1179 -245